Vietnam to grant e-visa to citizens from 80 countries from July 1, 2020
27 May 2020
| No. | ICAO | COUNTRY |
| 1. | ARG | Argentina |
| 2. | ARM | Armenia |
| 3. | AZE | Azerbaijan |
| 4. | IRL | Ireland |
| 5. | ISL | Iceland |
| 6. | AUT | Austria |
| 7. | POL | Poland |
| 8. | BLR | Belarus |
| 9. | BEL | Belgium |
| 10. | PRT | Portugal |
| 11. | BIH | Bosnia and Herzegovina |
| 12. | BRA | Brazil |
| 13. | BRN | Brunei Darussalam |
| 14. | BGR | Bulgaria |
| 15. | ARE | United Arab Emirates |
| 16. | KAZ | Kazakhstan |
| 17. | CAN | Canada |
| 18. | QAT | Qatar |
| 19. | D | Germany |
| 20. | CHL | Chile |
| 21. | COL | Colombia |
| 22. | IND | India |
| 23. | CZE | Czech Republic |
| 24. | AND | Andorra |
| 25. | LIE | Liechtenstein |
| 26. | MCO | Monaco |
| 27. | HRV | Croatia |
| 28. | CUB | Cuba |
| 29. | DNK | Denmark |
| 30. | CYP | Cyprus |
| 31. | TLS | Timor Leste |
| 32. | EST | Estonia |
| 33. | GEO | Georgia |
| 34. | KOR | Korea |
| 35. | USA | United States of America |
| 36. | HUN | Hungary |
| 37. | GRC | Greece |
| 38. | ITA | Italy |
| 39. | LVA | Latvia |
| 40. | RUS | Russia |
| 41. | GBR | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 42. | LTU | Lithuania |
| 43. | LUX | Luxembourg |
| 44. | FSM | Micronesia |
| 45 | MLT | Malta |
| 46 | MKD | Macedonia |
| 47. | MEX | Mexico |
| 48. | MMR | Myanmar |
| 49. | MDA | Moldova |
| 50. | MNG | Mongolia |
| 51. | MNE | Montenegro |
| 52. | NRU | Nauru |
| 53. | JPN | Japan |
| 54 | NZL | New Zealand |
| 55. | AUS | Australia |
| 56. | PLW | Palau |
| 57. | PAN | Panama |
| 58. | PNG | Papua New Guinea |
| 59. | PER | Peru |
| 60. | FIN | Finland |
| 61. | FRA | France |
| 62. | FJI | Fiji |
| 63. | PHL | Philippines |
| 64. | MHL | Marshall Islands |
| 65. | SLB | Salomon Islands |
| 66. | ROM | Romania |
| 67. | WSM | Western Samoa |
| 68. | SMR | San Marino |
| 69. | SRB | Serbia |
| 70. | ESP | Spain |
| 71. | SWE | Sweden |
| 72. | CHE | Switzerland |
| 73. | CHN | China
– Including Hong Kong SAR and Macau SAR passport holders – Not apply to Chinese e-passport holders |
| 74. | URY | Uruguay |
| 75. | VUT | Vanuatu |
| 76. | VEN | Venezuela |
| 77. | NLD | Netherlands |
| 78. | NOR | Norway |
| 79. | SVK | Slovakia |
| 80. | SVN | Slovenia |
Visitors with e-visas can enter Viet Nam at eight international airports, or arrive via land at 16 international border gates and via sea at 13 ports across the country.
I. 8 airports, including:
-Noi Bai international airport
– Tan Son Nhat international airport
– Cam Ranh international airport
– Da Nang international airport
– Cat Bi international airport
– Can Tho international airport
– Phu Quoc international airport
– Phu Bai international airports.
II. 16 land border gates, including:
– Tay Trang (Dien Bien Province)
– Mong Cai (Quang Ninh Province)
– Huu Nghi (Lang Son Province)
– Lao Cai (Lao Cai Province)
– Na Meo (Thanh Hoa Province)
– Nam Can (Nghe An Province)
– Cau Treo (Ha Tinh Province)
– Cha Lo (Quang Binh Province)
– La Lay
– Lao Bao (Quang Tri Province)
– Bo Y (Kon Tum)
– Moc Bai
– Xa Mat (Tay Ninh Province)
– Tinh Bien
– Song Tien (An Giang Province)
– Ha Tien (Kien Giang).
III. 13 seaports, including:
– Hon Gai
– Cam Pha (Quang Ninh Province)
– Hai Phong (Hai Phong City)
– Nghi Son (Thanh Hoa Province)
– Vung Ang (Ha Tinh Province)
– Chan May (Thua Thien-Hue Province)
– Da Nang (Da Nang City)
– Nha Trang (Khanh Hoa Province)
– Quy Nhon (Binh Dinh Province)
– Dung Quat (Quang Ngai Province)
– Vung Tau (Ba Ria-Vung Tau Province)
– Ho Chi Minh City (HCMC)
– Duong Dong (Kien Giang Province).
